Alioth Junior 2025 vs Game Junior 2025
Tienen en común forma redonda, nivel principiante, estilo control. Las principales diferencias: pesan 320 g frente a 330–340 g.
Datos técnicos comparados
| Babolat Alioth Junior 2025 | Joma Game Junior 2025 | |
|---|---|---|
| Marca | Babolat | Joma |
| Colección | 2025 | 2025 |
| Forma | Redonda | Redonda |
| Peso | 320 g | 330–340 g |
| Balance | Medio | — |
| Núcleo | EVA | EVA Soft |
| Cara | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio, superficie lisa |
| Tacto | — | Blando |
| Nivel | Principiante | Principiante |
| Estilo | Control | Control |
| Precio de lista | — | 60 € |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la Alioth Junior 2025 si
- Buscas una pala más ligera y corta para un niño
- El niño está aprendiendo los golpes básicos
Elige la Game Junior 2025 si
- Tacto blando, más confort para el brazo