Piton 14 2026 vs Gravity Pro 2026
Tienen en común forma redonda, nivel avanzado, estilo control. Las principales diferencias: pesan 360–375 g frente a 365–370 g.
Datos técnicos comparados
| Black Crown Piton 14 2026 | Head Gravity Pro 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Black Crown | Head |
| Colección | 2026 | 2026 |
| Forma | Redonda | Redonda |
| Peso | 360–375 g | 365–370 g |
| Balance | Medio | Bajo (265 mm) |
| Núcleo | EVA media | Control Foam |
| Cara | Carbono 3K y Piton Glass | — |
| Tacto | Seco | — |
| Nivel | Avanzado | Avanzado |
| Estilo | Control | Control |
| Precio de lista | 319,95 € | — |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.