Radical Pro 2026 vs Trilogy Elite 2026
Tienen en común forma lágrima, nivel intermedio / avanzado, estilo control.
Datos técnicos comparados
| Head Radical Pro 2026 | Siux Trilogy Elite 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Head | Siux |
| Colección | 2026 | 2026 |
| Forma | Lágrima | Lágrima |
| Peso | 370 g | — |
| Balance | Medio (260 mm) | Medio (aprox. 26,5 cm) |
| Núcleo | Control Foam | Black EVA |
| Cara | Doble carbono | Carbono |
| Nivel | Intermedio / avanzado | Intermedio / avanzado |
| Estilo | Control | Control |
| Precio de lista | 169,95 € | — |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.