Match Black 2026 vs Match Black Lime 2026
Elles ont en commun : forme diamant, niveau débutant, style attaque.
Caractéristiques comparées
| Adidas Match Black 2026 | Adidas Match Black Lime 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Adidas | Adidas |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 360–375 g | 360–375 g |
| Noyau | EVA Soft Performance | EVA Soft Performance |
| Surface | Fibre de verre | Fibre de verre |
| Toucher | Mi-souple | Mi-souple |
| Niveau | Débutant | Débutant |
| Style | Attaque | Attaque |
| Prix public | 75 € | 75 € |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Notes comparées
| Notes de PadelZoom (sur 10) | Match Black 2026 | Match Black Lime 2026 |
|---|---|---|
| Puissance | 6 | 6 |
| Contrôle | 6,5 | 6,5 |
| Sortie de balle | 5,5 | 5,5 |
| Maniabilité | 7 | 7 |
| Sweet spot | 5 | 5 |
Notes publiées par des sources externes (PadelZoom), reprises telles quelles. La note PadelMetrix arrivera avec notre propre méthode d'évaluation.
Laquelle choisir
Choisissez la Match Black 2026 si
- Vous venez de commencer à jouer
- Vous cherchez une raquette économique et tolérante
- Vous jouez une ou deux fois par semaine pour le plaisir
Choisissez la Match Black Lime 2026 si
- Vous venez de commencer à jouer
- Vous cherchez une raquette économique et tolérante
- Vous jouez une ou deux fois par semaine pour le plaisir