Vertex 05 Geo 2026 vs Prime Attack 2026
Elles ont en commun : forme goutte d'eau, niveau confirmé, style attaque. Les principales différences : elles pèsent 365–375 g contre 350–370 g.
Caractéristiques comparées
| Bullpadel Vertex 05 Geo 2026 | Drop Shot Prime Attack 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Bullpadel | Drop Shot |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Joueur | Pablo Cardona | — |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau |
| Poids | 365–375 g | 350–370 g |
| Équilibre | Haut | Haut |
| Noyau | MultiEVA | EVA Pro High Density |
| Surface | Carbone 3K (X-Tend) | Carbone 24K |
| Toucher | Mi-dur | Mi-dur |
| Niveau | Confirmé | Confirmé |
| Style | Attaque | Attaque |
| Prix public | — | 200 € |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Notes comparées
| Notes de Padelful (sur 10) | Vertex 05 Geo 2026 | Prime Attack 2026 |
|---|---|---|
| Puissance | 9,1 | 9,4 |
| Contrôle | 9 | 9,1 |
| Sortie de balle | 7,3 | 8,4 |
| Maniabilité | 8,4 | 8 |
| Sweet spot | 8,9 | 7,8 |
Notes publiées par des sources externes (Padelful), reprises telles quelles. La note PadelMetrix arrivera avec notre propre méthode d'évaluation.
Laquelle choisir
Choisissez la Vertex 05 Geo 2026 si
- Vous avez un niveau confirmé
- Vous aimez attaquer et conclure les points au filet
Choisissez la Prime Attack 2026 si
- Vous avez un niveau confirmé
- Vous aimez attaquer et conclure les points au filet