Coello Junior 2026 vs Monster Kids 2022
Elles ont en commun : niveau débutant. Les principales différences : elles pèsent 310 g contre 306 g.
Caractéristiques comparées
| Head Coello Junior 2026 | Head Monster Kids 2022 | |
|---|---|---|
| Marque | Head | Head |
| Collection | 2026 | 2022 |
| Joueur | Arturo Coello | — |
| Forme | Goutte d'eau | — |
| Poids | 310 g | 306 g |
| Équilibre | Bas | Moyen |
| Noyau | — | Comfort Foam |
| Surface | Fibre de verre | Fibre de verre, superficie lisse |
| Niveau | Débutant | Débutant |
| Style | Polyvalente | — |
| Prix public | 110 € | — |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Coello Junior 2026 si
- Polyvalente entre défense et attaque
- Le modèle de Arturo Coello