Speed Team 2026 vs Curva Team 2026
Elles ont en commun : forme goutte d'eau, niveau intermédiaire, style polyvalente.
Caractéristiques comparées
| Head Speed Team 2026 | Tecnifibre Curva Team 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Head | Tecnifibre |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau |
| Poids | — | 345 g |
| Équilibre | — | Moyen |
| Noyau | — | Flexible Foam |
| Surface | Fibre de verre | Carbone et fibre de verre |
| Toucher | Souple | — |
| Niveau | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Style | Polyvalente | Polyvalente |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Speed Team 2026 si
- Vous voulez protéger coude et épaule
- Toucher souple, plus de confort pour le bras