Genius Attack 18K Alum 2027 vs Bourne Carbon Platinum 2026
Elles ont en commun : forme diamant, niveau confirmé / expert, style attaque. Les principales différences : elles pèsent 360–375 g contre 345–360 g.
Caractéristiques comparées
| Nox Genius Attack 18K Alum 2027 | Varlion Bourne Carbon Platinum 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Nox | Varlion |
| Collection | 2027 | 2026 |
| Joueur | Agustín Tapia | — |
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 360–375 g | 345–360 g |
| Équilibre | Haut | Moyen-haut |
| Noyau | MLD Black EVA | Tatto medio |
| Surface | Carbone 18K aluminisé, Dual Spin | — |
| Niveau | Confirmé / expert | Confirmé / expert |
| Style | Attaque | Attaque |
| Prix public | 389,90 € | — |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Genius Attack 18K Alum 2027 si
- Surface en carbone 18K
- Le modèle de Agustín Tapia
Choisissez la Bourne Carbon Platinum 2026 si
- Légère et facile à manier