VK10 Ventus Control 12K 2026 vs Obsidian Elite 2027
Elles ont en commun : forme goutte d'eau, niveau confirmé, style contrôle.
Caractéristiques comparées
| Nox VK10 Ventus Control 12K 2026 | Siux Obsidian Elite 2027 | |
|---|---|---|
| Marque | Nox | Siux |
| Collection | 2026 | 2027 |
| Joueur | Aranzazu Osoro | — |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau |
| Poids | — | 355–375 g |
| Équilibre | — | Bas |
| Noyau | MLD Black EVA | EVA Soft |
| Surface | Carbone 12K | Carbone 3K SC Comfort |
| Toucher | Mi-sec | Souple |
| Niveau | Confirmé | Confirmé |
| Style | Contrôle | Contrôle |
| Prix public | — | 269,90 € |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la VK10 Ventus Control 12K 2026 si
- Réponse sèche et précise à l'impact
- Surface en carbone 12K
- Le modèle de Aranzazu Osoro
Choisissez la Obsidian Elite 2027 si
- Vous voulez protéger coude et épaule
- Toucher souple, plus de confort pour le bras