Les raquettes de padel 2026–2027 en chiffres
D'après la base de données PadelMetrix (322 raquettes des collections 2026 et 2027), la raquette de padel adulte type pèse environ 365 g, a une forme diamant (36 % des modèles à forme déclarée) et un prix catalogue de 270 € (médiane).
Mis à jour le 24 octobre 2026 · par Luca Bicchieri, PadelMetrix
Chiffres clés
| Raquettes analysées | 322 (1 sur 2022, 6 sur 2023, 3 sur 2024, 12 sur 2025, 233 sur 2026, 67 sur 2027) |
| Marques | 20 |
| Modèles junior | 30 |
| Poids type (adultes, médiane) | 365 g, de 320 à 372 g sur 243 modèles à poids déclaré |
| Prix catalogue (médiane) | 270 € sur 145 modèles avec un prix relevé |
| Tamis en carbone | 74% des modèles à tamis déclaré ; fibre de verre 22 % |
Quelle forme ont les raquettes
La forme diamant est la plus répandue. Répartition sur les 284 modèles adultes à forme déclarée :
Attaque, contrôle ou polyvalente
Style de jeu indiqué par les fabricants et les revendeurs, sur 292 modèles adultes :
Combien elles coûtent, par niveau
| Niveau | Prix catalogue médian | Modèles |
|---|---|---|
| Débutant | 80 € | 13 |
| Débutant / intermédiaire | 135 € | 10 |
| Intermédiaire | 160 € | 22 |
| Intermédiaire / confirmé | 260 € | 33 |
| Confirmé | 320 € | 50 |
| Confirmé / expert | 360 € | 17 |
Le carbone le plus utilisé
Types de carbone les plus souvent déclarés dans les tamis (nombre de modèles) :
Modèles par marque
| Marque | Raquettes dans la base |
|---|---|
| Bullpadel | 47 |
| Nox | 40 |
| Siux | 35 |
| Adidas | 31 |
| Head | 23 |
| StarVie | 23 |
| Babolat | 18 |
| Drop Shot | 18 |
| Wilson | 14 |
| Joma | 11 |
| Oxdog | 11 |
| Dunlop | 9 |
| Black Crown | 7 |
| Royal Padel | 7 |
| Kuikma | 6 |
| Vibor-A | 6 |
| Tecnifibre | 5 |
| Varlion | 5 |
| Lok | 4 |
| Puma | 2 |
Méthode et limites
Les chiffres sont calculés à partir des fiches de la base PadelMetrix, qui couvre les collections 2026 et 2027 des principales marques mais pas tout le marché. Poids et prix sont ceux déclarés par les fabricants et les revendeurs ; pour le poids nous utilisons le milieu de la fourchette déclarée. Le nombre de modèles par marque reflète la couverture de la base, pas les parts de marché. Les données complètes sont dans le jeu de données ouvert.
Citation suggérée : "PadelMetrix, Les raquettes de padel 2026–2027 en chiffres, 24 octobre 2026, padelmetrix.com".