Vertex 05 Geo 2026 vs Euro Padel Cup Edition 2026
Hanno in comune forma goccia, livello avanzato. Le differenze principali: pesano 365–375 g contro 360 g circa.
Dati tecnici a confronto
| Bullpadel Vertex 05 Geo 2026 | QUAD Euro Padel Cup Edition 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Bullpadel | QUAD |
| Collezione | 2026 | 2026 |
| Giocatore | Pablo Cardona | — |
| Forma | Goccia | Goccia |
| Peso | 365–375 g | 360 g circa |
| Bilanciamento | alto | — |
| Nucleo | MultiEVA | Hyper Soft Foam |
| Superficie | Carbonio 3K (X-Tend) | Carbonio 3K, 4 strati |
| Tatto | medio-duro | — |
| Livello | Avanzato | Avanzato |
| Stile | Attacco | — |
| Prezzo di listino | — | 390 € |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la Vertex 05 Geo 2026 se
- Ti piace attaccare e chiudere i punti a rete
- Potenza nei colpi d'attacco
- Controllo e precisione
Scegli la Euro Padel Cup Edition 2026 se
- Cerchi un modello recente di QUAD
- Collezione 2026 di QUAD