Explorer Pro Attack Soft 2026 vs AT10 Genius 12K Alum Xtrem Lite 2026
Hanno in comune forma goccia, livello intermedio / avanzato, stile polivalente. Le differenze principali: pesano 350–370 g contro 355–365 g.
Dati tecnici a confronto
| Drop Shot Explorer Pro Attack Soft 2026 | Nox AT10 Genius 12K Alum Xtrem Lite 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Drop Shot | Nox |
| Collezione | 2026 | 2026 |
| Giocatore | — | Agustín Tapia |
| Forma | Goccia | Goccia |
| Peso | 350–370 g | 355–365 g |
| Nucleo | EVA Soft Low Density | HR3 White EVA |
| Superficie | Carbonio 12K | Carbonio 12K Alum Xtrem, Dual Spin |
| Tatto | medio-morbido | morbido |
| Livello | Intermedio / avanzato | Intermedio / avanzato |
| Stile | Polivalente | Polivalente |
| Prezzo di listino | 279,95 € | — |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la Explorer Pro Attack Soft 2026 se
- Uscita di palla facile
- Controllo e precisione
Scegli la AT10 Genius 12K Alum Xtrem Lite 2026 se
- Superficie in carbonio 12K
- Il modello di Agustín Tapia