Speed Pro 2025 vs Speed Pro X 2025
Hanno in comune forma goccia, livello avanzato, stile polivalente.
Dati tecnici a confronto
| Head Speed Pro 2025 | Head Speed Pro X 2025 | |
|---|---|---|
| Marca | Head | Head |
| Collezione | 2025 | 2025 |
| Forma | Goccia | Goccia |
| Peso | 370 g | 370 g |
| Bilanciamento | — | alto (270 mm) |
| Nucleo | Power Foam | Power Foam |
| Superficie | Carbonio e fibra di vetro | Carbonio e fibra di vetro |
| Tatto | medio | — |
| Livello | Avanzato | Avanzato |
| Stile | Polivalente | Polivalente |
| Prezzo di listino | — | 300 € |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la Speed Pro 2025 se
- Uscita di palla facile
- Maneggevole e veloce a rete
Scegli la Speed Pro X 2025 se
- Sei di livello avanzato
- Vuoi una racchetta sola per difesa e attacco