Explorer 9.0 2026 vs Quantum Soft Women 2026
Tienen en común forma diamante, nivel intermedio / avanzado, estilo ataque.
Datos técnicos comparados
| Drop Shot Explorer 9.0 2026 | Drop Shot Quantum Soft Women 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Drop Shot | Drop Shot |
| Colección | 2026 | 2026 |
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 350–370 g | 350–370 g |
| Núcleo | EVA Pro High Density | EVA Soft Low Density |
| Cara | Carbono 3K | Carbono 18K |
| Tacto | Medio | Medio-blando |
| Nivel | Intermedio / avanzado | Intermedio / avanzado |
| Estilo | Ataque | Ataque |
| Precio de lista | 209,95 € | — |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Puntuaciones comparadas
| Valoraciones de Padelful (sobre 10) | Explorer 9.0 2026 | Quantum Soft Women 2026 |
|---|---|---|
| Potencia | 8,6 | 8,2 |
| Control | 7,6 | 8,7 |
| Salida de bola | 8,3 | 9,3 |
| Manejabilidad | 7,1 | 7,6 |
| Punto dulce | 6,9 | 8,1 |
Puntuaciones publicadas por fuentes externas (Padelful), tal cual. La puntuación PadelMetrix llegará con nuestro método de valoración.
Cuál elegir
Elige la Explorer 9.0 2026 si
- Tienes buen timing en los golpes por encima de la cabeza
- Potencia en los golpes de ataque
Elige la Quantum Soft Women 2026 si
- Quieres proteger el codo y el hombro
- Salida de bola fácil
- Control y precisión