Coello Junior 2025 vs Speed Junior 2025
Tienen en común forma lágrima, nivel intermedio, estilo polivalente.
Datos técnicos comparados
| Head Coello Junior 2025 | Head Speed Junior 2025 | |
|---|---|---|
| Marca | Head | Head |
| Colección | 2025 | 2025 |
| Jugador | Arturo Coello | — |
| Forma | Lágrima | Lágrima |
| Peso | 310 g | 310 g |
| Balance | Bajo | Medio (265 mm) |
| Núcleo | Power Foam | Power Foam |
| Cara | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |
| Nivel | Intermedio | Intermedio |
| Estilo | Polivalente | Polivalente |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la Speed Junior 2025 si
- Buscas una pala más ligera y corta para un niño
- El niño ya juega con regularidad