Coello Junior 2025 vs Speed Junior 2025
Hanno in comune forma goccia, livello intermedio, stile polivalente.
Dati tecnici a confronto
| Head Coello Junior 2025 | Head Speed Junior 2025 | |
|---|---|---|
| Marca | Head | Head |
| Collezione | 2025 | 2025 |
| Giocatore | Arturo Coello | — |
| Forma | Goccia | Goccia |
| Peso | 310 g | 310 g |
| Bilanciamento | basso | medio (265 mm) |
| Nucleo | Power Foam | Power Foam |
| Superficie | Fibra di vetro | Fibra di vetro |
| Livello | Intermedio | Intermedio |
| Stile | Polivalente | Polivalente |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la Speed Junior 2025 se
- Cerchi una racchetta più leggera e corta per un ragazzo
- Il ragazzo gioca già con regolarità