AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 vs EA10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026
Tienen en común forma diamante, nivel avanzado, estilo ataque.
Datos técnicos comparados
| Nox AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 | Nox EA10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Nox | Nox |
| Colección | 2026 | 2026 |
| Jugador | Agustín Tapia | Edu Alonso |
| Forma | Diamante | Diamante |
| Balance | Alto (aprox. 26,4 cm) | — |
| Núcleo | Como la Genius (HR3 Black EVA) | MLD Black EVA |
| Cara | Carbono 12K Xtrem, Dual Spin | Carbono 12K Xtreme, Dual Spin |
| Tacto | Seco y firme | Medio-duro |
| Nivel | Avanzado | Avanzado |
| Estilo | Ataque | Ataque |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 si
- El modelo de Agustín Tapia
Elige la EA10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026 si
- El modelo de Edu Alonso