AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 vs EA10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026
Hanno in comune forma diamante, livello avanzato, stile attacco.
Dati tecnici a confronto
| Nox AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 | Nox EA10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Nox | Nox |
| Collezione | 2026 | 2026 |
| Giocatore | Agustín Tapia | Edu Alonso |
| Forma | Diamante | Diamante |
| Bilanciamento | alto (circa 26,4 cm) | — |
| Nucleo | come la Genius (HR3 Black EVA) | MLD Black EVA |
| Superficie | Carbonio 12K Xtrem, Dual Spin | Carbonio 12K Xtreme, Dual Spin |
| Tatto | secco e fermo | medio-duro |
| Livello | Avanzato | Avanzato |
| Stile | Attacco | Attacco |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 se
- Il modello di Agustín Tapia
Scheda completa della AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026
Scegli la EA10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026 se
- Il modello di Edu Alonso