Equation Hard 2027 vs Equation Soft 2027
Tienen en común forma redonda, nivel intermedio, estilo control.
Datos técnicos comparados
| Nox Equation Hard 2027 | Nox Equation Soft 2027 | |
|---|---|---|
| Marca | Nox | Nox |
| Colección | 2027 | 2027 |
| Forma | Redonda | Redonda |
| Peso | 355–365 g | 355–365 g |
| Balance | Medio | Medio |
| Núcleo | HR4 EVA dura | HR4 Soft EVA |
| Cara | Fibra de vidrio 3K, textura 3D | Fibra de vidrio 3K, textura 3D |
| Tacto | Medio-duro | Blando |
| Nivel | Intermedio | Intermedio |
| Estilo | Control | Control |
| Precio de lista | 124,90 € | 124,90 € |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la Equation Hard 2027 si
- Quieres un punto dulce centrado y tolerante
- Respuesta seca y precisa en el impacto
Elige la Equation Soft 2027 si
- Quieres proteger el codo y el hombro
- Tacto blando, más confort para el brazo