Raquettes de padel 2027 vs 2026 : ce qui change, modèle par modèle
Publié le 31 octobre 2026 · par Luca Bicchieri, PadelMetrix
Nous avons comparé, critère par critère, les 19 raquettes qui existent dans la base PadelMetrix en version 2026 et 2027 (Bullpadel, Nox, Siux, StarVie). Pour chaque modèle, vous voyez ce qui change, ce qui reste identique et ce qui ne peut pas être comparé parce que le fabricant ou les revendeurs ne le communiquent pas.
En bref : la forme change sur 5 modèles (Bullpadel Vertex 05 Geo (Goutte d'eau → Diamant); Nox Ventus Hybrid 12K Lite (Ronde → Goutte d'eau); Siux Diablo Pro, les sources 2026 divergent (Hybride → Goutte d'eau); Siux Pegasus Pro (Hybride → Goutte d'eau); StarVie Black Titan (Diamant → Hybride)). Le prix catalogue n'est indiqué pour les deux versions que dans 2 cas (Bullpadel Neuron 02 Edge (319,99 € → 339,99 €); Siux Electra Pro (349,99 € → 359,95 €)), toujours à la hausse. Beaucoup de données 2026 n'ont jamais été publiées : pour plusieurs modèles, il est donc impossible de dire si le 2027 est vraiment différent.
Comment lire les tableaux : « change » signifie que les sources indiquent des valeurs différentes pour les deux versions. Parfois la différence dépend aussi de la façon dont différents revendeurs décrivent la même raquette (par exemple le niveau de jeu) : vérifiez les sources sur chaque fiche avant de décider. « Non comparable » signifie qu'une des deux versions ne communique pas la donnée.
Bullpadel Flow Legend : 2026 vs 2027
Changé : 0 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 2. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Alejandra Salazar | Alejandra Salazar | identique |
| Forme | Diamant | Diamant | identique |
| Poids | non communiqué | 350–360 g | non comparable |
| Équilibre | non communiqué | moyen-haut (26 cm) | non comparable |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Intermédiaire / confirmé | identique |
Bullpadel Icon : 2026 vs 2027
Changé : 0 · identique : 4 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 3. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | non communiqué | Juan Martín Díaz (ispirata) | non comparable |
| Forme | Diamant | Diamant | identique |
| Poids | non communiqué | 370–375 g | non comparable |
| Équilibre | haut | haut (26,3 cm) | identique |
| Tamis | Carbone 12K (X-Tend) | non communiqué | non comparable |
| Toucher | dur | dur | identique |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | identique |
Bullpadel Neuron 02: 2026 vs 2027
Changé : 1 · identique : 4 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 4. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Federico Chingotto | Federico Chingotto | identique |
| Forme | Hybride | Hybride | identique |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g | identique |
| Équilibre | moyen | moyen-haut (25,5 cm) | change |
| Tamis | Carbone 3K (X-Tend Carbon) | non communiqué | non comparable |
| Cadre | Carbone (PrismLock) | non communiqué | non comparable |
| Toucher | mi-dur | non communiqué | non comparable |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | identique |
| Prix catalogue | 319,95 € | non communiqué | non comparable |
Bullpadel Neuron 02 Edge : 2026 vs 2027
Changé : 2 · identique : 6 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 0. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Federico Chingotto | Federico Chingotto | identique |
| Forme | Diamant | Diamant | identique |
| Équilibre | haut | haut | identique |
| Tamis | X-Tend Carbon 3K | X-Tend Carbon 3K | identique |
| Cadre | PrismLock, Carbon Tube (carbone 100% bidirectionnel) | PrismLock avec pont Neuron | change |
| Toucher | dura | dura | identique |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | identique |
| Prix catalogue | 319,99 € | 339,99 € | change |
Bullpadel Pearl : 2026 vs 2027
Changé : 0 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 2. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Bea González | Bea González | identique |
| Forme | Diamant | Diamant | identique |
| Poids | non communiqué | 355–365 g | non comparable |
| Équilibre | non communiqué | moyen-haut (26 cm) | non comparable |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | identique |
Bullpadel Vertex 05: 2026 vs 2027
Changé : 0 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 2. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Juan Tello | Juan Tello | identique |
| Forme | Diamant | Diamant | identique |
| Poids | non communiqué | 365–375 g | non comparable |
| Équilibre | non communiqué | haut (25,5 cm) | non comparable |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | identique |
Bullpadel Vertex 05 Geo : 2026 vs 2027
Changé : 2 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 3. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Pablo Cardona | Pablo Cardona | identique |
| Forme | Goutte d'eau | Diamant | change |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g | identique |
| Équilibre | haut | moyen-haut (26 cm) | change |
| Tamis | Carbone 3K (X-Tend) | non communiqué | non comparable |
| Cadre | Carbone | non communiqué | non comparable |
| Toucher | mi-dur | non communiqué | non comparable |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | identique |
Bullpadel Vertex 05 W : 2026 vs 2027
Changé : 0 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 2. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Delfi Brea | Delfi Brea | identique |
| Forme | Diamant | Diamant | identique |
| Poids | non communiqué | 350–360 g | non comparable |
| Équilibre | non communiqué | moyen-haut (25,5 cm) | non comparable |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | identique |
Bullpadel Wonder : 2026 vs 2027
Changé : 0 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 2. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Claudia Fernández | Claudia Fernández | identique |
| Forme | Hybride | Hybride | identique |
| Poids | non communiqué | 350–360 g | non comparable |
| Équilibre | non communiqué | moyen (25 cm) | non comparable |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Intermédiaire / confirmé | identique |
Nox Ventus Hybrid 12K Lite : 2026 vs 2027
Changé : 5 · identique : 1 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 2. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | non communiqué | Marina Guinart | non comparable |
| Forme | Ronde | Goutte d'eau | change |
| Poids | 355–365 g | 350–360 g | change |
| Équilibre | neutre | moyen | change |
| Tamis | Carbone 12K | Carbone 12K, Dual Spin | change |
| Cadre | Carbone | Carbone | identique |
| Niveau | Intermédiaire | Confirmé | change |
| Prix catalogue | non communiqué | 299,90 € | non comparable |
Siux Diablo Pro : 2026 vs 2027
Changé : 3 · identique : 1 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 3. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Article dédié
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Tino Libaak | Tino Libaak | identique |
| Forme | Hybride | Goutte d'eau | change |
| Poids | non communiqué | 355–375 g | non comparable |
| Équilibre | non communiqué | moyen | non comparable |
| Tamis | Carbone | Carbone 3K SC Balance, texture 3D et Soft Sand | change |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Confirmé / expert | change |
| Prix catalogue | non communiqué | 359,95 € | non comparable |
Siux Electra Elite : 2026 vs 2027
Changé : 2 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 3. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | identique |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau | identique |
| Poids | non communiqué | 355–375 g | non comparable |
| Équilibre | moyen (env. 26,6 cm) | moyen | identique |
| Tamis | Carbone | Carbone 3K SC Comfort, finition Soft Sand | change |
| Toucher | non communiqué | mi-souple | non comparable |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Confirmé | change |
| Prix catalogue | non communiqué | 269,95 € | non comparable |
Siux Electra Pro : 2026 vs 2027
Changé : 4 · identique : 2 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 1. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | identique |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau | identique |
| Poids | non communiqué | 355–375 g | non comparable |
| Équilibre | moyen-haut | moyen | change |
| Tamis | Carbone | Carbone 3K SC Power, finition sablée | change |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Confirmé / expert | change |
| Prix catalogue | 349,99 € | 359,95 € | change |
Siux Fenix Elite : 2026 vs 2027
Changé : 2 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 1. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Forme | Diamant | Diamant | identique |
| Poids | 355–375 g | 355–375 g | identique |
| Équilibre | haut (env. 27 cm) | haut | identique |
| Tamis | Carbone | Carbone 3K SC Comfort | change |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Confirmé | change |
| Prix catalogue | non communiqué | 269,95 € | non comparable |
Siux Fenix Pro : 2026 vs 2027
Changé : 3 · identique : 4 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 1. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Leo Augsburger | Leo Augsburger | identique |
| Forme | Diamant | Diamant | identique |
| Poids | 360–375 g | 355–375 g | change |
| Équilibre | haut | haut | identique |
| Tamis | Carbone 12K | Carbone 3K SC Power, texture 3D | change |
| Toucher | dur | dur | identique |
| Niveau | Confirmé | Confirmé / expert | change |
| Prix catalogue | non communiqué | 359,95 € | non comparable |
Siux Pegasus Pro : 2026 vs 2027
Changé : 3 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 3. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Alex Chozas | Alex Chozas | identique |
| Forme | Hybride | Goutte d'eau | change |
| Poids | 355–375 g | 355–375 g | identique |
| Équilibre | moyen | moyen | identique |
| Tamis | Carbone haut de gamme | Carbone 12K, texture 3D | change |
| Cadre | Carbone | non communiqué | non comparable |
| Toucher | non communiqué | dur | non comparable |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Confirmé / expert | change |
| Prix catalogue | non communiqué | 359,95 € | non comparable |
Siux Valkiria Pro : 2026 vs 2027
Changé : 2 · identique : 3 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 3. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Joueur | Sofía Araújo | Sofía Araújo | identique |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau | identique |
| Poids | non communiqué | 340–360 g | non comparable |
| Équilibre | moyen | moyen | identique |
| Tamis | Carbone 3K, finition sablée | Carbone 12K, texture 3D | change |
| Toucher | souple | non communiqué | non comparable |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Confirmé / expert | change |
| Prix catalogue | non communiqué | 359,95 € | non comparable |
StarVie Black Titan : 2026 vs 2027
Changé : 3 · identique : 2 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 2. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Forme | Diamant | Hybride | change |
| Poids | 360–375 g | 350–370 g | change |
| Équilibre | haut | haut | identique |
| Tamis | non communiqué | Carbone 24K Master | non comparable |
| Toucher | dur | dur | identique |
| Niveau | Confirmé | Confirmé / expert | change |
| Prix catalogue | non communiqué | 277,90 € | non comparable |
StarVie Triton Balance+ : 2026 vs 2027
Changé : 3 · identique : 2 · non comparable (une version ne communique pas la donnée) : 3. Fiche 2026 · Fiche 2027 · Comparatif complet
| Critère | 2026 | 2027 | Résultat |
|---|---|---|---|
| Forme | Diamant | Diamant | identique |
| Poids | 350–365 g | 350–366 g | change |
| Équilibre | haut | haut | identique |
| Tamis | Carbone 18K | Carbone 18K Hybrid | change |
| Cadre | Carbone | non communiqué | non comparable |
| Toucher | mi-dur | non communiqué | non comparable |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Confirmé | change |
| Prix catalogue | non communiqué | 263,90 € | non comparable |
Questions fréquentes
Les raquettes 2027 sont-elles très différentes des 2026 ?
Cela dépend du modèle. Sur 19 mises à jour comparées, la forme change dans 5 cas ; dans les autres, les différences déclarées portent surtout sur les matériaux du tamis, la finition et le prix.
Le 2026 en promotion vaut-il le coup ?
Si la forme, le poids et l'équilibre restent identiques et que le 2026 est en promotion, souvent oui. Si la forme change, la raquette se comporte différemment et il vaut la peine d'essayer les deux.
Cet article vous a été utile ? Suivez-nous pour les prochains comparatifs : Instagram · Facebook