Elite W 02 2027 vs Pegasus Pro 2026
Elles ont en commun : forme hybride, niveau intermédiaire / confirmé, style polyvalente. Les principales différences : elles pèsent 350–360 g contre 355–375 g.
Caractéristiques comparées
| Bullpadel Elite W 02 2027 | Siux Pegasus Pro 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Bullpadel | Siux |
| Collection | 2027 | 2026 |
| Joueur | Gemma Triay | Alex Chozas |
| Forme | Hybride | Hybride |
| Poids | 350–360 g | 355–375 g |
| Équilibre | Moyen (25,5 cm) | Moyen |
| Surface | — | Carbone haut de gamme |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Intermédiaire / confirmé |
| Style | Polyvalente | Polyvalente |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.