Blast Pro HRD 2026 vs Pegasus Pro 2026
Elles ont en commun : forme hybride, niveau intermédiaire / confirmé, style polyvalente. Les principales différences : elles pèsent 360–370 g contre 355–375 g.
Caractéristiques comparées
| Joma Blast Pro HRD 2026 | Siux Pegasus Pro 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Joma | Siux |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Joueur | — | Alex Chozas |
| Forme | Hybride | Hybride |
| Poids | 360–370 g | 355–375 g |
| Équilibre | Moyen-haut | Moyen |
| Noyau | Black EVA | — |
| Surface | Carbone 12K | Carbone haut de gamme |
| Toucher | Dur | — |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Intermédiaire / confirmé |
| Style | Polyvalente | Polyvalente |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Blast Pro HRD 2026 si
- Réponse sèche et précise à l'impact
- Surface en carbone 12K