Explorer Pro Attack Soft 2026 vs AT10 Genius 12K Alum Xtrem Lite 2026
Elles ont en commun : forme goutte d'eau, niveau intermédiaire / confirmé, style polyvalente. Les principales différences : elles pèsent 350–370 g contre 355–365 g.
Caractéristiques comparées
| Drop Shot Explorer Pro Attack Soft 2026 | Nox AT10 Genius 12K Alum Xtrem Lite 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Drop Shot | Nox |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Joueur | — | Agustín Tapia |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau |
| Poids | 350–370 g | 355–365 g |
| Noyau | EVA Soft Low Density | HR3 White EVA |
| Surface | Carbone 12K | Carbone 12K Alum Xtrem, Dual Spin |
| Toucher | Mi-souple | Souple |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Intermédiaire / confirmé |
| Style | Polyvalente | Polyvalente |
| Prix public | 279,95 € | — |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Explorer Pro Attack Soft 2026 si
- Sortie de balle facile
- Contrôle et précision
Choisissez la AT10 Genius 12K Alum Xtrem Lite 2026 si
- Surface en carbone 12K
- Le modèle de Agustín Tapia