Radical Pro 2026 vs Trilogy Elite 2026
Elles ont en commun : forme goutte d'eau, niveau intermédiaire / confirmé, style contrôle.
Caractéristiques comparées
| Head Radical Pro 2026 | Siux Trilogy Elite 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Head | Siux |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau |
| Poids | 370 g | — |
| Équilibre | Moyen (260 mm) | Moyen (env. 26,5 cm) |
| Noyau | Control Foam | Black EVA |
| Surface | Doppio carbone | Carbone |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Intermédiaire / confirmé |
| Style | Contrôle | Contrôle |
| Prix public | 169,95 € | — |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.