Speed Pro 2025 vs Speed Pro X 2025
Elles ont en commun : forme goutte d'eau, niveau confirmé, style polyvalente.
Caractéristiques comparées
| Head Speed Pro 2025 | Head Speed Pro X 2025 | |
|---|---|---|
| Marque | Head | Head |
| Collection | 2025 | 2025 |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau |
| Poids | 370 g | 370 g |
| Équilibre | — | Haut (270 mm) |
| Noyau | Power Foam | Power Foam |
| Surface | Carbone et fibre de verre | Carbone et fibre de verre |
| Toucher | Moyen | — |
| Niveau | Confirmé | Confirmé |
| Style | Polyvalente | Polyvalente |
| Prix public | — | 300 € |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Speed Pro 2025 si
- Sortie de balle facile
- Maniable et rapide au filet
Choisissez la Speed Pro X 2025 si
- Vous avez un niveau confirmé
- Vous voulez une seule raquette pour la défense et l'attaque