AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 vs NextGen Pro Attack 12K NFA Series 2026
Elles ont en commun : forme diamant, niveau confirmé, style attaque.
Caractéristiques comparées
| Nox AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 | Nox NextGen Pro Attack 12K NFA Series 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Nox | Nox |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Joueur | Agustín Tapia | — |
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | — | 365–375 g |
| Équilibre | Haut (env. 26,4 cm) | Haut (env. 28 cm) |
| Noyau | Come la Genius (HR3 Black EVA) | EVA Black |
| Surface | Carbone 12K Xtrem, Dual Spin | Carbone 12K Alum, Spin 3D |
| Toucher | Sec et ferme | Ferme |
| Niveau | Confirmé | Confirmé |
| Style | Attaque | Attaque |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 si
- Le modèle de Agustín Tapia
Choisissez la NextGen Pro Attack 12K NFA Series 2026 si
- Vous avez un niveau confirmé
- Vous aimez attaquer et conclure les points au filet
- Vous avez un bon timing sur les coups au-dessus de la tête