AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 vs EA10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026
Elles ont en commun : forme diamant, niveau confirmé, style attaque.
Caractéristiques comparées
| Nox AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 | Nox EA10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Nox | Nox |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Joueur | Agustín Tapia | Edu Alonso |
| Forme | Diamant | Diamant |
| Équilibre | Haut (env. 26,4 cm) | — |
| Noyau | Come la Genius (HR3 Black EVA) | MLD Black EVA |
| Surface | Carbone 12K Xtrem, Dual Spin | Carbone 12K Xtreme, Dual Spin |
| Toucher | Sec et ferme | Mi-dur |
| Niveau | Confirmé | Confirmé |
| Style | Attaque | Attaque |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem 2026 si
- Le modèle de Agustín Tapia
Choisissez la EA10 Ventus Attack 12K Xtrem 2026 si
- Le modèle de Edu Alonso