EA10 Ventus Hybrid 12K Xtrem 2026 vs Genius 12K Alum Xtrem Lite 2027
Elles ont en commun : forme goutte d'eau, niveau confirmé, style polyvalente.
Caractéristiques comparées
| Nox EA10 Ventus Hybrid 12K Xtrem 2026 | Nox Genius 12K Alum Xtrem Lite 2027 | |
|---|---|---|
| Marque | Nox | Nox |
| Collection | 2026 | 2027 |
| Joueur | Edu Alonso | Agustín Tapia |
| Forme | Goutte d'eau | Goutte d'eau |
| Poids | — | 350–360 g |
| Équilibre | Moyen (env. 25,7 cm) | — |
| Noyau | MLD Black EVA | HR4 White EVA |
| Surface | Carbone 12K Xtreme, Dual Spin | Carbone 12K Alum Xtrem, Dual Spin |
| Toucher | Ferme | Souple |
| Niveau | Confirmé | Confirmé |
| Style | Polyvalente | Polyvalente |
| Prix public | — | 349,90 € |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la EA10 Ventus Hybrid 12K Xtrem 2026 si
- Réponse sèche et précise à l'impact
- Le modèle de Edu Alonso
Choisissez la Genius 12K Alum Xtrem Lite 2027 si
- Vous voulez protéger coude et épaule
- Toucher souple, plus de confort pour le bras
- Le modèle de Agustín Tapia