Radical Pro 2026 vs ML10 Ventus Control 3K 2026
Hanno in comune forma goccia, livello intermedio / avanzato, stile controllo. Le differenze principali: pesano 370 g contro 360–375 g.
Dati tecnici a confronto
| Head Radical Pro 2026 | Nox ML10 Ventus Control 3K 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Head | Nox |
| Collezione | 2026 | 2026 |
| Giocatore | — | Miguel Lamperti |
| Forma | Goccia | Goccia |
| Peso | 370 g | 360–375 g |
| Bilanciamento | medio (260 mm) | medio (circa 25,6 cm) |
| Nucleo | Control Foam | HR3 Color EVA |
| Superficie | Doppio carbonio | Carbonio 3K opaco, Dual Spin |
| Tatto | — | medio-duro |
| Livello | Intermedio / avanzato | Intermedio / avanzato |
| Stile | Controllo | Controllo |
| Prezzo di listino | 169,95 € | — |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la ML10 Ventus Control 3K 2026 se
- Risposta secca e precisa all'impatto
- Il modello di Miguel Lamperti