Equation Soft Advanced 2026 vs ML10 Pro Cup Coorp 2027
Hanno in comune forma rotonda, livello intermedio, stile controllo. Le differenze principali: pesano 350–365 g contro 360–375 g.
Dati tecnici a confronto
| Nox Equation Soft Advanced 2026 | Nox ML10 Pro Cup Coorp 2027 | |
|---|---|---|
| Marca | Nox | Nox |
| Collezione | 2026 | 2027 |
| Giocatore | — | Miguel Lamperti |
| Forma | Rotonda | Rotonda |
| Peso | 350–365 g | 360–375 g |
| Bilanciamento | medio-basso | — |
| Nucleo | HR3 Soft | HR4 EVA |
| Superficie | Fibra di vetro | Fibra di vetro silver, liscia |
| Tatto | medio-morbido | morbido |
| Livello | Intermedio | Intermedio |
| Stile | Controllo | Controllo |
| Prezzo di listino | — | 149,90 € |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la Equation Soft Advanced 2026 se
- Maneggevole e veloce a rete
Scegli la ML10 Pro Cup Coorp 2027 se
- Il modello di Miguel Lamperti