Piton 14 2026 vs Gravity Pro 2026
Elles ont en commun : forme ronde, niveau confirmé, style contrôle. Les principales différences : elles pèsent 360–375 g contre 365–370 g.
Caractéristiques comparées
| Black Crown Piton 14 2026 | Head Gravity Pro 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Black Crown | Head |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Forme | Ronde | Ronde |
| Poids | 360–375 g | 365–370 g |
| Équilibre | Moyen | Bas (265 mm) |
| Noyau | EVA moyenne | Control Foam |
| Surface | Carbone 3K et Piton Glass | — |
| Toucher | Sec | — |
| Niveau | Confirmé | Confirmé |
| Style | Contrôle | Contrôle |
| Prix public | 319,95 € | — |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.