Gravity Pro 2026 vs Ventus Control 12K 2027
Elles ont en commun : forme ronde, niveau confirmé, style contrôle. Les principales différences : elles pèsent 365–370 g contre 360–375 g.
Caractéristiques comparées
| Head Gravity Pro 2026 | Nox Ventus Control 12K 2027 | |
|---|---|---|
| Marque | Head | Nox |
| Collection | 2026 | 2027 |
| Joueur | — | Aranzazu Osoro |
| Forme | Ronde | Ronde |
| Poids | 365–370 g | 360–375 g |
| Équilibre | Bas (265 mm) | — |
| Noyau | Control Foam | MLD Black EVA |
| Surface | — | Carbone 12K, Dual Spin |
| Niveau | Confirmé | Confirmé |
| Style | Contrôle | Contrôle |
| Prix public | — | 299,90 € |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Ventus Control 12K 2027 si
- Surface en carbone 12K
- Le modèle de Aranzazu Osoro