Explorer 9.0 2026 vs Quantum Soft Women 2026
Elles ont en commun : forme diamant, niveau intermédiaire / confirmé, style attaque.
Caractéristiques comparées
| Drop Shot Explorer 9.0 2026 | Drop Shot Quantum Soft Women 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Drop Shot | Drop Shot |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 350–370 g | 350–370 g |
| Noyau | EVA Pro High Density | EVA Soft Low Density |
| Surface | Carbone 3K | Carbone 18K |
| Toucher | Moyen | Mi-souple |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Intermédiaire / confirmé |
| Style | Attaque | Attaque |
| Prix public | 209,95 € | — |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Notes comparées
| Notes de Padelful (sur 10) | Explorer 9.0 2026 | Quantum Soft Women 2026 |
|---|---|---|
| Puissance | 8,6 | 8,2 |
| Contrôle | 7,6 | 8,7 |
| Sortie de balle | 8,3 | 9,3 |
| Maniabilité | 7,1 | 7,6 |
| Sweet spot | 6,9 | 8,1 |
Notes publiées par des sources externes (Padelful), reprises telles quelles. La note PadelMetrix arrivera avec notre propre méthode d'évaluation.
Laquelle choisir
Choisissez la Explorer 9.0 2026 si
- Vous avez un bon timing sur les coups au-dessus de la tête
- Puissance dans les coups d'attaque
Choisissez la Quantum Soft Women 2026 si
- Vous voulez protéger coude et épaule
- Sortie de balle facile
- Contrôle et précision