Equation Hard 2027 vs Equation Soft 2027
Elles ont en commun : forme ronde, niveau intermédiaire, style contrôle.
Caractéristiques comparées
| Nox Equation Hard 2027 | Nox Equation Soft 2027 | |
|---|---|---|
| Marque | Nox | Nox |
| Collection | 2027 | 2027 |
| Forme | Ronde | Ronde |
| Poids | 355–365 g | 355–365 g |
| Équilibre | Moyen | Moyen |
| Noyau | HR4 EVA dure | HR4 Soft EVA |
| Surface | Fibre de verre 3K, texture 3D | Fibre de verre 3K, texture 3D |
| Toucher | Mi-dur | Souple |
| Niveau | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Style | Contrôle | Contrôle |
| Prix public | 124,90 € | 124,90 € |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Equation Hard 2027 si
- Vous voulez un sweet spot centré et tolérant
- Réponse sèche et précise à l'impact
Choisissez la Equation Soft 2027 si
- Vous voulez protéger coude et épaule
- Toucher souple, plus de confort pour le bras