Equation Soft Advanced 2026 vs ML10 Pro Cup Coorp 2027
Elles ont en commun : forme ronde, niveau intermédiaire, style contrôle. Les principales différences : elles pèsent 350–365 g contre 360–375 g.
Caractéristiques comparées
| Nox Equation Soft Advanced 2026 | Nox ML10 Pro Cup Coorp 2027 | |
|---|---|---|
| Marque | Nox | Nox |
| Collection | 2026 | 2027 |
| Joueur | — | Miguel Lamperti |
| Forme | Ronde | Ronde |
| Poids | 350–365 g | 360–375 g |
| Équilibre | Moyen-bas | — |
| Noyau | HR3 Soft | HR4 EVA |
| Surface | Fibre de verre | Fibre de verre argent, lisse |
| Toucher | Mi-souple | Souple |
| Niveau | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Style | Contrôle | Contrôle |
| Prix public | — | 149,90 € |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Equation Soft Advanced 2026 si
- Maniable et rapide au filet
Choisissez la ML10 Pro Cup Coorp 2027 si
- Le modèle de Miguel Lamperti