Hack Junior 2026 vs Axion Attack Junior 2026
Tienen en común forma diamante, estilo ataque. Las principales diferencias: pesan 335–345 g frente a 345–355 g; el nivel indicado es intermedio / avanzado para la primera y principiante para la segunda.
Datos técnicos comparados
| Bullpadel Hack Junior 2026 | Drop Shot Axion Attack Junior 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Bullpadel | Drop Shot |
| Colección | 2026 | 2026 |
| Jugador | Paquito Navarro | — |
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 335–345 g | 345–355 g |
| Balance | Medio | — |
| Núcleo | Evalastic con Hack Core | EVA blanda |
| Cara | PolyGlass (fibra de vidrio), superficie lisa | Fibra de vidrio, superficie lisa |
| Nivel | Intermedio / avanzado | Principiante |
| Estilo | Ataque | Ataque |
| Precio de lista | — | 119,95 € |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la Hack Junior 2026 si
- El niño ya juega con regularidad
- El modelo de Paquito Navarro
Elige la Axion Attack Junior 2026 si
- El niño está aprendiendo los golpes básicos