Hack Junior 2026 vs Axion Attack Junior 2026
Elles ont en commun : forme diamant, style attaque. Les principales différences : elles pèsent 335–345 g contre 345–355 g; le niveau indiqué est intermédiaire / confirmé pour la première et débutant pour la seconde.
Caractéristiques comparées
| Bullpadel Hack Junior 2026 | Drop Shot Axion Attack Junior 2026 | |
|---|---|---|
| Marque | Bullpadel | Drop Shot |
| Collection | 2026 | 2026 |
| Joueur | Paquito Navarro | — |
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 335–345 g | 345–355 g |
| Équilibre | Moyen | — |
| Noyau | Evalastic avec Hack Core | EVA souple |
| Surface | PolyGlass (fibre de verre), superficie lisse | Fibre de verre, superficie lisse |
| Niveau | Intermédiaire / confirmé | Débutant |
| Style | Attaque | Attaque |
| Prix public | — | 119,95 € |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la Hack Junior 2026 si
- L'ado joue déjà régulièrement
- Le modèle de Paquito Navarro
Choisissez la Axion Attack Junior 2026 si
- L'ado apprend les coups de base