Hack Junior 2026 vs Axion Attack Junior 2026
Hanno in comune forma diamante, stile attacco. Le differenze principali: pesano 335–345 g contro 345–355 g; il livello indicato è intermedio / avanzato per la prima e principiante per la seconda.
Dati tecnici a confronto
| Bullpadel Hack Junior 2026 | Drop Shot Axion Attack Junior 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Bullpadel | Drop Shot |
| Collezione | 2026 | 2026 |
| Giocatore | Paquito Navarro | — |
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 335–345 g | 345–355 g |
| Bilanciamento | medio | — |
| Nucleo | Evalastic con Hack Core | EVA morbida |
| Superficie | PolyGlass (fibra di vetro), superficie liscia | Fibra di vetro, superficie liscia |
| Livello | Intermedio / avanzato | Principiante |
| Stile | Attacco | Attacco |
| Prezzo di listino | — | 119,95 € |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la Hack Junior 2026 se
- Il ragazzo gioca già con regolarità
- Il modello di Paquito Navarro
Scegli la Axion Attack Junior 2026 se
- Il ragazzo sta imparando i colpi base