AT10 Genius Ultralight Junior 2023 vs ML10 Pro Cup Ultra Light Junior 2023
Tienen en común forma redonda, nivel intermedio, estilo control.
Datos técnicos comparados
| Nox AT10 Genius Ultralight Junior 2023 | Nox ML10 Pro Cup Ultra Light Junior 2023 | |
|---|---|---|
| Marca | Nox | Nox |
| Colección | 2023 | 2023 |
| Jugador | Agustín Tapia | Miguel Lamperti |
| Forma | Redonda | Redonda |
| Peso | 300–325 g | 300–325 g |
| Núcleo | HR2 (goma de baja densidad) | HR2 (goma de baja densidad) |
| Cara | Fibra de vidrio metallizzata | Fibra de vidrio 3K argentata |
| Nivel | Intermedio | Intermedio |
| Estilo | Control | Control |
| Precio de lista | 110 € | — |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la AT10 Genius Ultralight Junior 2023 si
- El modelo de Agustín Tapia
Elige la ML10 Pro Cup Ultra Light Junior 2023 si
- El modelo de Miguel Lamperti