AT10 Genius Ultralight Junior 2023 vs ML10 Pro Cup Ultra Light Junior 2023
Hanno in comune forma rotonda, livello intermedio, stile controllo.
Dati tecnici a confronto
| Nox AT10 Genius Ultralight Junior 2023 | Nox ML10 Pro Cup Ultra Light Junior 2023 | |
|---|---|---|
| Marca | Nox | Nox |
| Collezione | 2023 | 2023 |
| Giocatore | Agustín Tapia | Miguel Lamperti |
| Forma | Rotonda | Rotonda |
| Peso | 300–325 g | 300–325 g |
| Nucleo | HR2 (gomma a bassa densità) | HR2 (gomma a bassa densità) |
| Superficie | Fibra di vetro metallizzata | Fibra di vetro 3K argentata |
| Livello | Intermedio | Intermedio |
| Stile | Controllo | Controllo |
| Prezzo di listino | 110 € | — |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la AT10 Genius Ultralight Junior 2023 se
- Il modello di Agustín Tapia
Scegli la ML10 Pro Cup Ultra Light Junior 2023 se
- Il modello di Miguel Lamperti