AT10 Genius Ultralight Junior 2023 vs ML10 Pro Cup Ultra Light Junior 2023
Elles ont en commun : forme ronde, niveau intermédiaire, style contrôle.
Caractéristiques comparées
| Nox AT10 Genius Ultralight Junior 2023 | Nox ML10 Pro Cup Ultra Light Junior 2023 | |
|---|---|---|
| Marque | Nox | Nox |
| Collection | 2023 | 2023 |
| Joueur | Agustín Tapia | Miguel Lamperti |
| Forme | Ronde | Ronde |
| Poids | 300–325 g | 300–325 g |
| Noyau | HR2 (gomme basse densité) | HR2 (gomme basse densité) |
| Surface | Fibre de verre metallizzata | Fibre de verre 3K argentata |
| Niveau | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Style | Contrôle | Contrôle |
| Prix public | 110 € | — |
Données issues des fiches PadelMetrix, qui citent la source de chaque valeur. « — » signifie que la valeur n'est pas déclarée.
Laquelle choisir
Choisissez la AT10 Genius Ultralight Junior 2023 si
- Le modèle de Agustín Tapia
Choisissez la ML10 Pro Cup Ultra Light Junior 2023 si
- Le modèle de Miguel Lamperti